ООО "УралТехАвто" (351) 259-90-99
| Номер | Наименование | КРАЗ | МАЗ | Урал | Камаз | Зил | Белаз | Приц | Автоб | Трол |
| 1. Аппараты подготовки и обеспечения параметров сжатого воздуха | ||||||||||
| 11.3511010-01 | Влагоотделитель | х | х | х | х | х | х | |||
| 11.3512010 | Регулятор давления | х | х | х | х | х | х | |||
| 11.3512010-10 | Регулятор давления | х | ||||||||
| 11.3512010-20 | Регулятор давления | х | ||||||||
| 14.3512010-10 | Влагомаслоотделитель с регулятором давления | х | х | х | х | х | ||||
| 11.3515150-11 | Противозамерзатель | х | ||||||||
| 2. Аппаратура защиты контуров привода | ||||||||||
| 100-3515010-01 | Клапан защитный одинарный | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| 100-3515110 | Клапан защитный двойной | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| 11.3515410 | Клапан защитный 4-х контурный | х | х | х | х | х | х | х | ||
| 11.3515370 | Клапан предохранительный | х | ||||||||
| 100-3562010 | Клапан 2-х магистральный | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| 11.3567010 | Клапан обратный | х | х | |||||||
| 11.3515050-10 | Клапан предохранительный | х | х | х | х | х | х | |||
| 3. Краны управления пневматическим тормозным приводом | ||||||||||
| 100-3514008 | Кран тормозной 2-х секционный | х | х | х | х | х | х | х | ||
| 100-3514008-20 | Кран тормозной 2-х секционный | х | ||||||||
| 100-3514008-30 | Кран тормозной 2-х секционный | х | ||||||||
| 100-3514010-01 | Кран тормозной 2-х секционный | х | х | х | ||||||
| 100-3537010 | Кран тормозной обратного действия с ручным управлением | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| 11.3537010 | Кран тормозной прямого действия с ручным управлением | х | ||||||||
| 11.3514010 | Кран тормозной (в запчасти) | х | х | х | х | |||||
| 4. Аппараты вспомогательной тормозной системы | ||||||||||
| 100-3537110 | Кран пневматический | х | х | х | х | х | х | х | ||
| 100-3570110 | Цилиндр пневматический 30х25 | х | х | х | х | х | х | х | ||
| 100-3570210 | Цилиндр пневматический 35х65 | х | х | х | х | х | х | х | ||
| 11.1602210 | Цилиндр привода | х | ||||||||
| 5. Аппараты управления тормозами прицепа. | ||||||||||
| 100-3522010 | Клапан упр. тормозами приц. с 2-х проводным | х | х | х | х | х | х | х | ||
| 100-3522110 | Клапан упр. тормозами приц. с однопроводным | х | х | х | х | |||||
| 100-3522110-10 | Клапан упр. тормозами приц. с однопроводным | х | х | х | ||||||
| 6. Воздухораспределители и ускорительные аппараты | ||||||||||
| 11.3531010-70 | Воздухораспределитель тормозов прицепа для двухпроводной | х | ||||||||
| 11.3531010-80 | Воздухораспределитель тормозов прицепа для однопроводной | х | ||||||||
| 12.3531010 | Воздухораспределитель тормозов прицепа для двухпроводной | х | ||||||||
| 11.3518010 | Клапан ускорительный | х | х | х | х | х | х | х | ||
| 12.3518010 | Клапан ускорительный | х | х | х | х | х | х | х | ||
| 7. Головки соединительные | ||||||||||
| 200-3521010 Г | Головка соединительная тип А | х | х | х | х | х | ||||
| 11.3521110-02 | Головка соединительная с ускорительным клапаном | х | ||||||||
| 210-3901592Б | Головка соединительная тип Б | х | ||||||||
| 100-3521110 | Головка соединительная тип ПАЛМ | х | х | х | х | х | х | |||
| 100-3521111 | Головка соединительная тип ПАЛМ | х | х | х | х | х | х | |||
| 12.3511310 | Фильтр магистральный | х | ||||||||
| 11.3521410 | Головка соединительная тип ПАЛМ автоматическая (красная) | х | х | |||||||
| 11.3521510 | Головка соединительная тип ПАЛМ с фильтром (красная) | х | ||||||||
| 11.3521411 | Головка соединительная тип ПАЛМ автоматическая (синяя) | х | ||||||||
| 11.3521511 | Головка соединительная тип ПАЛМ с фильтром (красная) | |||||||||
| 8. Дополнительные аппараты | ||||||||||
| 11.3122009-02 | Кран управления давлением | х | х | |||||||
| 255Б-4224110 Б | Кран колесный | х | ||||||||
| 13.3515310 | Клапан контрольного вывода | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 257-1104650-01 | Топливораспределительный кран | х | ||||||||
| 257-1104650-11 | Топливораспределительный кран | х | ||||||||
| 11.3513110 | Кран слива конденсата | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 11.3413010-10 | Кран включения | х | х | х | ||||||
| 11.3523010 | Кран отбора воздуха | х | х | х | х | |||||
| 12.3520010 | Кран разобщительный |
х |
х |
х |
|
|
|
х |
||
| 12.3520010-10 | Кран разобщительный | х | ||||||||



